| CNPJ Básico | Razão Social | Natureza Jurídica | Porte | Capital Social | Ente Federativo | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46210516 | 46.210.516 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47798469 | 47.798.469 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 48632124 | MODULAR HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44238722 | PEDRO INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49793075 | HOLDINGSDECK LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 43897254 | PEDRO & SILVINO INCORPORACOES FUSOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49792107 | ENLEVA HOLDINGS LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 48576040 | OFFSET HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 43897211 | PEDRO & SILVINO PARTICIPACOES FUSOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49881619 | JUMPTRUE HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49882298 | TRUERISE HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46580496 | 46.580.496 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49797882 | TRUESET HOLDINGS LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49896027 | HOLDINGS FOCUS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44239255 | PEDRO INCORPORADORA AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44669409 | PEDRO SC AQUISICOES INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44289604 | SILVINO INCORPORADORA AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49883684 | HOLDINGS PUSH LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44708229 | P C S PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47082950 | PEDRO PAULO SILVINO COELHO | 2135 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49880645 | TRUEWARE HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49417341 | 49.417.341 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49496734 | PEDRO PAULO SILVINO COELHO PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49475631 | 49.475.631 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47144237 | 47.144.237 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ |
Offset 0 · 25 linha(s)
Próxima →